保有機械の一覧表
機械名 | 仕様・規格 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
アンクルモール | φ250~500用 | 各1台 | |
アンクルモール機 | φ600~900用 | 各1台 | |
元押ジャッキ | φ600~1500用 | 8台 | 押蔵 |
元押ジャッキ | φ800~900用 | 1台 | 押次郎 |
DRM機 | φ150~350 | 1台 | MPV-301 |
エンビライナー機 | φ200~500 | 2台 | SH-355、SEH-508 |
スピーダー機 | 2台 | SR-18S、SR30FT | |
バックホー | 0.1、0.45 | 3台 | |
タイヤショベル | 0.8㎥ | 2台 | |
バキュームダンパー | 4t | 5台 | |
高圧洗浄車 | 1台 | ||
管内調査カメラ車 | 200~700㎜ | 1台 | 軽自動車ベース |
アスファルトフィニッシャー | MF30FV | 2台 | |
MR2工法リムーバ | 1台 | マンホール上部補修 |
推進機材
SR-30FT
SR-18S
SHE-508
SH-355
カメラ車
高圧洗浄車